2-laag DC PCBA chipverwerking en assemblage voor state-of-the-art technologie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Fujian, China |
| Merknaam: | SY |
| Modelnummer: | SY |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 stuks |
|---|---|
| Prijs: | $30.00/pieces 5-49 pieces |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kracht: | D.C. | Spanning: | 12V |
|---|---|---|---|
| Basismateriaal: | FR-4 | Dikte van koper: | 35/35um |
| Dikte van het bord: | 1.6mm | Min. Grootte van het gat: | 0.3 mm |
| De laag: | 2-laag | Soldermask: | Groen |
| Type: | Zoemer | ||
Productomschrijving
SMT-PCBA-assemblage SMT-PCBA-assemblage SMT-PCBA-assemblage SMT-PCBA-assemblage
Xiamen SuiYuan Electronic Technology Co., Ltd.
is een professionele pcb en pcba leverancier in china. het is opgericht in 2009 en is gespecialiseerd in pcb veld voor 6 jaar. met uitstekende en bijna perfecte kwaliteit,We worden door Duitse PCB-kopers verkocht.Daarom zijn de meeste klanten Duitse bedrijven.
Kies ons, kies goed. Kwaliteit!
PCBA-capaciteit
| - Nee, niet echt. | Artikel 1 | Specificatie |
| 1 | Tipe assemblage | SMT-assemblage (oppervlakte-montage-technologie) |
| Door-gat assemblage (door-gat soldeertechnologie) | ||
| 2 | Type soldeer | Wateroplosbare soldeerpasta, loodvrij |
| 3 | Component | Diensten voor het leveren van componenten |
|
4 |
Test | ICT (in-circuit test) |
| FCT (Functionele Test) | ||
| 5 | Min. IC Pitch | 0.30 mm |
| 6 | Voetspeld | SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP, QFP, BGA en U-BGA |
| 7 | Min. Chip plaatsing | 1005 |
| 8 | Max. PCB-grootte | 600 mm*400 mm |
| 9 | Min. PCB-dikte | 0.35mm |
| 10 | Max. BGA-grootte | 74 mm*74 mm |
| 11 | Max. Ball Pitch | 1 mm-3 mm |
| 12 | Max. Baldiameter | 0.4 mm-1 mm |
| 13 | QFP-lead pitch | 0.38mm-2.54mm |
| 14 | Pakket | Inwendige verpakking: antistatische bubbelzak |
| Buitenverpakking: doos | ||
| 15 | Certificaat | PCB-assemblage met UL- en RoHS-goedkeuring |
PCB'sVermogen
| - Nee, niet echt. | Artikel 1 | Specificatie |
| 1 | De laag | 1-20 lagen |
| 2 | Materiaal van het bord | epoxy van FR4-glasvezels |
| FR4 met een hoge Tg (Tg150, Tg160, Tg170, Tg180) | ||
| Aluminiumplaten | ||
| 3 | Afwerking van het oppervlak | HASL loodvrij |
| Onderdompeling goud, onderdompeling zilver, onderdompeling tin | ||
| galvanisch verguld goud, galvanisch verguld zilver | ||
| 4 | Dikte van het bord | 0.5mm-3.2mm |
| 5 | Dikte van koper | 17.5um-105um (0,5-3OZ) |
| 6 | Min. Grootte van het gat | 0.1 mm |
| 7 | Min. Lijnbreedte | 0.13 mm (5 mil) |
| 8 | Min. Lijnruimte | 0.13 mm (5 mil) |
| 9 | Soldermask Kleur | Groen, zwart, wit, geel, blauw, enz. |
| 10 | Kleur van zijde | Wit, zwart, geel, groen, enz. |
| 11 | Maximaal formaat | 1200 mm*800 mm |
| 12 | Type van het bord | Rigid, flexibel |
| 13 | Speciale gaten | Blinde gaten |
| Begraafplaatsen | ||
| 14 | Profilering | Routing, V-cut, Punching, Chamfer |
| 15 | Test | E-test met behulp van een adapter of test met vliegende sonde |
| Optische inspectie (om elk klein defect van PCB's te vinden) | ||
| 16 | Standaard | IPC-A-600G klasse 3 (volmaakt of bijna volmaakt) |
| 17 | Certificaat | UL, RoHS, REACH, ISO |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De door ons geleverde PCB's worden veel gebruikt in
1.huishoudelijke elektrische apparaten;
2. industriële automatische apparatuur;
3- telecommunicatie;
4. LED-lampen,
Zoals, wasmachine, inductie kookplaat, weegschaal, airconditioner, powerbank, omvormers, USB-stick, mobiele oplader, CCTV-camera, draagbare spelconsole, enz.
SMT-PCBA-assemblage SMT-PCBA-assemblage SMT-PCBA-assemblage SMT-PCBA-assemblage









